MoisSingleDoubleTripleDemi pension
(chaque personne)
Année
Janvier28 €33 €38 €0 €2012
Février28 €33 €38 €0 €2012
Mars28 €33 €38 €0 €2012
Avril41 €46 €51 €0 €2012
Juin41 €46 €51 €0 €2012
Juillet51 €56 €61 €0 €2012
Août51 €56 €61 €0 €2012
Septembre41 €46 €51 €0 €2012
Octobre31 €36 €41 €0 €2012
Novembre31 €36 €41 €0 €2012
Décembre31 €36 €41 €0 €2012


Tous prix incluent petit déjeneur

Les prix peuvent être changés

 
 

.: Residencial São Miguel :.
Webdesign: Francisco Costa